Mô tả sản phẩm
Vải áo cotton Tencel phù hợp với quần áo như áo sơ mi và áo khoác ngoài, và cũng có thể được sử dụng làm vải cơ sở thêu . do kích thước và thiết kế nhỏ gọn phù hợp, nó có thể được đặt ở mọi nơi để giúp giải phóng không gian hạn chế .
Mô tả sản phẩm
Vải áo cotton Tencel có các đặc điểm của cấu trúc chặt chẽ, bề mặt vải đồng nhất, hoa văn dệt rõ ràng, hình dạng mịn màng và mềm mại, cảm giác mượt mà, v.v.
| Tên vật phẩm | vải cotton tencel cho áo |
| Sáng tác | 64%Tencel 36%cotton |
| Số lượng sợi | 50s*50s |
| Chiều rộng | 57"/58" |
| cân nặng | 132gsm |
| MOQ | 1000m/col, số lượng nhỏ có thể được thương lượng |
| Đóng gói | Đóng gói cuộn cho FCL, đóng gói Bale cho LCL hoặc tùy chỉnh |
| Vận chuyển | 45-55 ngày sau khi phòng thí nghiệm được xác nhận |
| thanh toán | T/T,L/C |
Nhiều cấu trúc cho vải áo:
Dòng bông | ||||
Mục | Sáng tác | Số lượng sợi | Cân nặng | Chiều rộng |
Bông Voile | 100% bông | 50s*50s | 80-85 GSM | |
60s*60s | 52-55 GSM | Thường là 57/58 "hoặc tùy chỉnh cho bạn | ||
60s*60s | 70-80 GSM | |||
80s*80s | 52gsm | |||
Bông poplin | 100% bông | 40s*40s | 110-120 GSM | |
40s*40s+40d | 110-120 GSM | |||
100% bông | 50s*50s | 105-110 GSM | ||
60s*60s | 110-115 GSM | |||
80s*80s | 65*70gsm | |||
Cotton Sateen | 32s*32s+40d | 180-190 GSM | ||
40s*40s+40d | 180gsm | |||
100% bông | 60s*60s | 110gsm | ||
80s*80s | 80-85 GSM | |||
Bông twill
| 100% bông | 21s*21s | 180gsm | |
21s*16s+70d | 255gsm | |||
100% bông | 32s*32s | 140-145 GSM | ||
60/2s*60/2s | 175-180 GSM | |||
Solid Dyed, Print, Silky-Finish, Carbon Peach, khác nhau
Quá trình tạo vải có chức năng khác nhau .
![]() In | ![]() Thiết kế in |
![]() Nhuộm rắn | ![]() màu sắc sẵn sàng hoặc khách hàng hóa |
Thương hiệu và chứng chỉ hợp tác của chúng tôi:
Quy trình đặt hàng:
Liên hệ với chúng tôi:
Chú phổ biến: vải áo sơ mi cotton tencel, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh


















